名称 | 单位 | 改造前的原有方案 | 改造后的气凝胶方案 |
---|---|---|---|
保温方案 | 硅酸铝棉 | 气凝胶毡 | |
管道直径 | mm | 219 | 219 |
管道内部流体温度 | ℃ | 390 | 390 |
环境温度 | ℃ | 25 | 25 |
风速 | m/s | 1 | 1 |
保温材料保温系数 | W/(m*K) | 0.049 | 0.020 |
保温层温度 | mm | 120 | 20+100 |
改造前出口温度 | ℃ | 347 | 367 |
其他 | 局部有开裂,坍塌,有热缝及整体保温结构很不均匀 | 保温结构均匀无热缝 |
包裹2层10mm厚的纳米气凝胶毡复合硅酸铝保温方案后,整体管线与原先对比,表面温度控制在50℃以内,整体节能25%左右,且延长隔热层使用寿命。