名称 | 单位 | 改造前的原有方案 | 改造后的气凝胶方案 |
---|---|---|---|
保温方案 | 复合硅酸盐棉 | 气凝胶毡 | |
管道直径 | mm | 114 | 114 |
管道内部流体温度 | ℃ | 328 | 328 |
环境温度 | ℃ | 32 | 32 |
风速 | m/s | 1 | 1 |
保温材料导热系数 | W/(m*K) | 0.049 | 0.020 |
保温层厚度 | mm | 100 | 30 |
散热面积 | ㎡ | 0.986 | 0.546 |
保温层外表面温度 | ℃ | 46 | 42.8 |
保温后热损失 | W/m | 256.8 | 109.7 |
节能率 | 57.2% | ||
其他 | 局部有开裂、坍塌、有热缝及整体保温结构很不均匀 | 保温结构均匀无热缝 |
采油厂 47 号锅炉的蒸汽输送管线,改造前和改造后相比,管线散热损失下降 57.2%。 管线的整体结构较改造之前更结实,更均匀,更美观。