名称 | 单位 | 改造前的原有方案 | 改造后的气凝胶方案 |
---|---|---|---|
保温方案 | 陶瓷纤维毡 | 气凝胶毡 | |
管道直径 | mm | 450 | 450 |
管道内部流体温度 | ℃ | 510 | 510 |
环境温度 | ℃ | 20 | 20 |
风速 | m/s | 0 | 0 |
保温材料导热系数 | W/(m*K) | 0.049 | 0.020 |
保温层厚度 | mm | 200 | 70 |
保温层外表面温度 | ℃ | 56.5 | 27.8 |
保温后热损失 | W/m | 586.4 | 108.8 |
节能率 | 81% | ||
其他 | 局部有开裂、坍塌、有热缝及整体保温结构很不均匀 | 保温结构均匀无热缝 |
高压室内蒸汽管线,改造前和改造后相比,管线散热损失下降81%。管线的整体结构较改造之前更结实,更均匀,更美观。